digitizerNETBOX 10GS/s
| Model | 1 Ch | 2 Ch | 4 Ch | 8 Ch | BP | Mémoire | Résolution |
| DN2.332-02 | 3.2GS/s | 3.2GS/s | | | 1 GHz | 2 GSamples | 12 bit |
| DN2.333-01 | 6.4GS/s | | | | 2 GHz | 2 GSamples | 12 bit |
| DN2.333-02 | 6.4/3.2GS/s | 3.2GS/s | | | 2 GHz | 2 GSamples | 12 bit |
| DN2.335-01 | 10.0GS/s | | | | 3 GHz | 2 GSamples | 12 bit |
| DN2.335-02 | 10.0/5.0GS/s | 5GS/s | | | 3 GHz | 2 GSamples | 12 bit |
| DN2.336-01 | 10.0GS/s | | | | 4.7 GHz | 2 GSamples | 12 bit |
| DN2.336-02 | 10.0/5.0GS/s | 5GS/s | | | 4.7 GHz | 2 GSamples | 12 bit |
digitizerNETBOX 5GS/s
| Model | 1 Ch | 2 Ch | 4 Ch | 8 Ch | BP | Mémoire | Résolution |
| DN2.223-02 | 5GS/s | 5GS/s | | | 1,5 GHz | 8 GSamples | 8 bit |
| DN2.225-04 | 5GS/s | 2,5GS/s | 1,25GS/s | | 1,5 GHz | 8 GSamples | 8 bit |
| DN2.225-08 | 5GS/s | 5GS/s | 2,5GS/s | 1,25GS/s | 1,5 GHz | 8 GSamples | 8 bit |
digitizerNETBOX 2,5GS/s
| Model | 1 Ch | 2 Ch | 4 Ch | 8 Ch | BP | Mémoire | Résolution |
| DN2.222-02 | 2,5GS/s | 2,5GS/s | | | 1,5 GHz | 8 GSamples | 8 bit |
| DN2.222-04 | 2,5 GS/S | 2,5 GS/S | 2,5 GS/S | | 1,5 GHz | 8 GSamples | 8 bit |
digitizerNETBOX 1,25GS/s
| Model | 1 Ch | 2 Ch | 4 Ch | 8 Ch | BP | Mémoire | Résolution |
| DN2.221-02 | 1,25GS/S | 1,25GS/S | | | 500 MHz | 8 GSample | 8 bit |
| DN2.221-04 | 1,25GS/S | 1,25GS/S | 1,25GS/s | | 500 MHz | 8 GSample | 8 bit |
| DN2.221-08 | 1,25GS/S | 1,25GS/S | 1,25GS/S | 1,25GS/s | 500 MHz | 8 GSample | 8 bit |
* Drivers et exemples pour Windows32, 64 bit et Linux
* Driver pour labVIEW, MATLAB
* Driver IVI pour le standard LXI
* Logiciel SBench 6 Pro ( Win/7/8/10 et Linux ) pour acquérir, visualiser et traiter les données.
Options:
Version DN6.22x-xx pouvant recevoir jusqu’à 24 voies
Montage Rack 19″
Version Serveur avec extension mémoire et Disque SSD
Alimentation 12 ou 24 VDC
Mise en fonctionnement automatique à la mise sous tension
DATASHEET